صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی
این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ٢-٢-١ و ٢-٢-٢ یا سپرده گذاری موضوع بند ٢-٢-٣ می کند. در طول عمر صندوق حدنصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:
شرح | نسبت از کل دارائیهای صندوق |
---|---|
١- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت | حداقل ٧٠% از کل دارایی های صندوق |
١-١ اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر | حداکثر ۴٠% از دارایی های صندوق که به بند ١ فوق اختصاص داده شده اند. |
١-٢ اوراق تضمین شده توسط یک ضامن | حداکثر ٣٠% از دارایی های صندوق که به بند ١ فوق اختصاص داده شده اند. |
٢- سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول فرابورس ایران | حداقل ١٠% و حداکثر ٣٠% از کل دارایی های صندوق |
٢-١ سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر | حداکثر ٢٠% از دارایی های صندوق که به بند ٢% فوق اختصاص داده شده است. |
٢-٢ سهام و حق تقدم پذیرفته شده در یک صنعت | حداکثر ٣٠% از دارایی های صندوق که به بند ٢ فوق اختصاص داده شده است. |
٢-٣ سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس ایران | حداکثر ۵% از کل دارایی های صندوق |
معرفی ارکان صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی
مدیر: شرکت تأمین سرمایه نوین
ضامن نقدشوندگی: بانک دی
ضامن جبران خسارت یا سود: بانک گردشگری
مدیر ثبت: بانک دی
متولی: مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر
حسابرس: مؤسسه حسابرسی بهمند
نشانی اینترنتی:www.dayfund.net